Nährwert je Kapsel | Bei 1000mg Kapseln |
---|---|
Brennwert | 42,9kJ |
Eiweiß | 270mg |
Kohlenhydrate | 110mg |
Fett | 1010mg |
Gesättigte Fettsäuren | 260mg |
Einfach ungesättigt | 230mg |
Mehrfach ungesättigt | 390mg |
Gluten- und Laktosefrei
Nährwert je Kapsel | Bei 1000mg Kapseln |
---|---|
Brennwert | 42,9kJ |
Eiweiß | 270mg |
Kohlenhydrate | 110mg |
Fett | 1010mg |
Gesättigte Fettsäuren | 260mg |
Einfach ungesättigt | 230mg |
Mehrfach ungesättigt | 390mg |
Gluten- und Laktosefrei